Оригінал (видається покупцю) | | | | | З А Т В Е Р Д Ж Е Н О | |
Копія (видається покупцю) | | | | | нНаказом ДПА України | |
(Непотрібне виділити поміткою "Х") | | | | | від 30.05.97 року № 165 (у редакції наказу ДПА України | |
| | | | | 08.10.98 № 469) | |
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
Дата виписки податкової накладної | | Порядковий номер | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продавець | Покупець | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особа (платник податку) - продавець | | Особа (платник податку) - покупець | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (назва; прізвище, ім`я, по-батькові - для фізичної особи) | | (назва; прізвище, ім`я, по-батькові - для фізичної особи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
(Індивідуальний податковий номер продавця) | (Індивідуальний податковий номер покупця) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місце знаходження продавця | | Місце знаходження покупця | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер телефону | | Номер телефону | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість(продавця) | | | Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умова продажу | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (форма цивільно - правового договору) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма проведених розрахунків | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (бартер, готівка, оплата з розрахункового рахунку, чек, тощо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роз-діл | Дата відван-таження | Номенклатура поставки | Одиниця виміру товару | Кількість (об’єм, обсяг) | Ціна продажу одиниці | Обсяг продажу (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками: | Загальна сума коштів, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (виконання, надання) (оплати*) товарів (робіт, послуг) | товарів (робіт, послуг) продавця | | | продукції без урахування ПДВ | 20 % | 0 % (реаліза-ція на митній території України) | 0% (експорт) | Звільнення від ПДВ (ст.5) | що підлягає оплаті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього по розділу І | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ | Товаротранспортні витрати | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ | Зворотна (заставна) тара | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІV | Надано | надбавка (+) | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| покупцю: | знижка (—) | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Всього по розділах І + II + IV | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VІ | Податок на додану вартість | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII | Загальна сума з ПДВ | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суми ПДВ, нараховані (сплачені) в зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг), зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов’язань продавця і включені до книги обліку продажу | | ||||||||
| | ||||||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| М.П. | | | | |||||
| | | | | |||||
| | | (підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну) | ||||||
| | | |||||||
* — Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати поставки, на яку виписується податкова накладна; для бартерних операцій — дата оприбуткування товарів, попередньо одержаних в оплату поставки; дата попереднього одержання робіт, послуг в оплату поставки; до 01.01.2000 р. (а у відповідних випадках - до 01.01.2003 р.) - для підприємств, що здійснюють продаж вугілля та вугільних брикетів, електричної, теплової енергії, газу, послуг з водопостачання (каналізації).
Комментариев нет:
Отправить комментарий